跳至内容
转眼1季度已经收官了,看看A股一些统计数据吧
指数
- 上证指数 -0.48%
- 深证成指 +0.86%
- 创业板指 -1.77%
- 科创50 +3.42%
- 北证50 +22.48%
涨跌趋势图
个股涨幅
| 股票 | 是否新股 | 区间涨幅 |
| 920116.BJ-星图测控 | 是 | 1183.24% |
| 301535.SZ-C华远 | 是 | 400.00% |
| 600289.SH-*ST信通 | | 328.49% |
| 603124.SH-江南新材 | 是 | 326.57% |
| 920108.BJ-宏海科技 | 是 | 309.34% |
| 688411.SH-海博思创 | 是 | 308.41% |
| 688758.SH-赛分科技 | 是 | 296.99% |
| 301602.SZ-超研股份 | 是 | 283.28% |
| 603072.SH-天和磁材 | 是 | 255.36% |
| 301458.SZ-钧崴电子 | 是 | 244.81% |
| 688583.SH-思看科技 | 是 | 241.90% |
| 301396.SZ-宏景科技 | | 237.64% |
| 001382.SZ-新亚电缆 | 是 | 231.08% |
| 300611.SZ-美力科技 | | 221.67% |
| 301629.SZ-矽电股份 | 是 | 209.87% |
| 301601.SZ-惠通科技 | 是 | 201.53% |
| 001356.SZ-富岭股份 | 是 | 184.53% |
| 300766.SZ-每日互动 | | 183.50% |
| 920002.BJ-万达轴承 | | 180.22% |
| 301479.SZ-弘景光电 | 是 | 179.26% |
| 300718.SZ-长盛轴承 | | 176.64% |
| 920029.BJ-开发科技 | 是 | 172.42% |
| 301557.SZ-常友科技 | 是 | 172.33% |
| 301616.SZ-C华业 | 是 | 166.32% |
| 688757.SH-C胜科 | 是 | 162.00% |
| 831856.BJ-浩淼科技 | | 154.47% |
| 833030.BJ-立方控股 | | 154.19% |
| 301275.SZ-汉朔科技 | 是 | 151.45% |
| 600126.SH-杭钢股份 | | 148.12% |
| 300153.SZ-科泰电源 | | 147.76% |
| 603949.SH-雪龙集团 | | 140.95% |
| 839493.BJ-并行科技 | | 139.95% |
| 688788.SH-科思科技 | | 137.47% |
| 831689.BJ-克莱特 | | 136.01% |
| 688545.SH-兴福电子 | 是 | 133.73% |
| 688096.SH-京源环保 | | 131.90% |
| 300953.SZ-震裕科技 | | 129.37% |
| 300344.SZ-立方数科 | | 129.21% |
| 002896.SZ-中大力德 | | 126.35% |
| 688288.SH-鸿泉物联 | | 124.60% |
| 300251.SZ-光线传媒 | | 123.83% |
| 300871.SZ-回盛生物 | | 123.66% |
| 600610.SH-中毅达 | | 123.17% |
| 001395.SZ-亚联机械 | 是 | 122.90% |
| 301261.SZ-恒工精密 | | 121.75% |
| 832145.BJ-恒合股份 | | 121.39% |
| 301220.SZ-亚香股份 | | 120.61% |
| 300100.SZ-双林股份 | | 118.16% |
| 601177.SH-杭齿前进 | | 114.98% |
| 605488.SH-福莱新材 | | 113.03% |
| 833533.BJ-骏创科技 | | 112.72% |
| 603166.SH-福达股份 | | 110.59% |
| 688393.SH-安必平 | | 106.07% |
| 300819.SZ-聚杰微纤 | | 103.31% |
| 688521.SH-芯原股份 | | 102.17% |
| 688316.SH-青云科技-U | | 102.06% |
| 833509.BJ-同惠电子 | | 101.26% |
板块涨幅
| 板块 | 平均涨幅 |
| – | 7.49% |
| 次新股 | 50.82% |
| 机器人执行器 | 37.76% |
| 减速器 | 37.65% |
| 注册制次新股 | 35.56% |
| 腾讯云 | 35.13% |
| 人形机器人 | 30.74% |
| 发电机概念 | 30.03% |
| DeepSeek概念 | 23.16% |
| AI制药(医疗) | 22.42% |
| 国资云概念 | 21.28% |
连板高度