| 代码 | 名称 | 近3年平均股息率(注:按实际已分红金额除以最近市值计算,截至2025.05.12,很多个股最近年报分红尚未实施完毕,需持续关注更新) |
| 600546.SH | 山煤国际 | 15.64% |
| 601699.SH | 潞安环能 | 15.41% |
| 000517.SZ | 荣安地产 | 14.11% |
| 000937.SZ | 冀中能源 | 13.95% |
| 000983.SZ | 山西焦煤 | 13.32% |
| 600971.SH | 恒源煤电 | 12.13% |
| 600188.SH | 兖矿能源 | 10.74% |
| 600256.SH | 广汇能源 | 10.68% |
| 600382.SH | 广东明珠 | 10.45% |
| 600123.SH | 兰花科创 | 10.39% |
| 002030.SZ | 达安基因 | 10.11% |
| 601666.SH | 平煤股份 | 10.06% |
| 600755.SH | 厦门国贸 | 9.60% |
| 600507.SH | 方大特钢 | 9.28% |
| 002191.SZ | 劲嘉股份 | 9.27% |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 9.26% |
| 600438.SH | 通威股份 | 9.13% |
| 002932.SZ | 明德生物 | 8.79% |
| 601225.SH | 陕西煤业 | 8.65% |
| 000830.SZ | 鲁西化工 | 8.58% |
| 603208.SH | 江山欧派 | 8.56% |
| 603565.SH | 中谷物流 | 8.49% |
| 002756.SZ | 永兴材料 | 8.48% |
| 601339.SH | 百隆东方 | 8.46% |
| 002818.SZ | 富森美 | 8.44% |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 8.35% |
| 002154.SZ | 报 喜 鸟 | 8.33% |
| 000090.SZ | 天健集团 | 8.33% |
| 600162.SH | 香江控股 | 8.23% |
| 600153.SH | 建发股份 | 8.19% |
| 600348.SH | 华阳股份 | 8.16% |
| 600395.SH | 盘江股份 | 7.95% |
| 600177.SH | 雅戈尔 | 7.91% |
| 603519.SH | 立霸股份 | 7.83% |
| 688303.SH | 大全能源 | 7.76% |
| 605368.SH | XD蓝天燃 | 7.73% |
| 601568.SH | 北元集团 | 7.73% |
| 688298.SH | 东方生物 | 7.65% |
| 603551.SH | 奥普科技 | 7.65% |
| 002327.SZ | 富安娜 | 7.62% |
| 002110.SZ | 三钢闽光 | 7.61% |
| 600997.SH | 开滦股份 | 7.58% |
| 002271.SZ | 东方雨虹 | 7.48% |
| 603156.SH | 养元饮品 | 7.41% |
| 603886.SH | 元祖股份 | 7.33% |
| 002774.SZ | 快意电梯 | 7.23% |
| 600985.SH | 淮北矿业 | 7.21% |
| 603587.SH | 地素时尚 | 6.86% |
| 600398.SH | 海澜之家 | 6.81% |
| 600373.SH | 中文传媒 | 6.73% |
| 002737.SZ | 葵花药业 | 6.63% |
| 002304.SZ | 洋河股份 | 6.63% |
| 603279.SH | 景津装备 | 6.61% |
| 600325.SH | 华发股份 | 6.60% |
| 002293.SZ | 罗莱生活 | 6.56% |
| 000002.SZ | 万 科A | 6.52% |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 6.49% |
| 002088.SZ | 鲁阳节能 | 6.49% |
| 600681.SH | 百川能源 | 6.40% |
| 000906.SZ | 浙商中拓 | 6.37% |
| 603639.SH | 海利尔 | 6.35% |
| 603444.SH | 吉比特 | 6.32% |
| 603185.SH | 弘元绿能 | 6.31% |
| 300389.SZ | 艾比森 | 6.31% |
| 688606.SH | 奥泰生物 | 6.29% |
| 002677.SZ | 浙江美大 | 6.26% |
| 600383.SH | 金地集团 | 6.25% |
| 600782.SH | 新钢股份 | 6.24% |
| 000567.SZ | 海德股份 | 6.23% |
| 603599.SH | 广信股份 | 6.22% |
| 603878.SH | 武进不锈 | 6.22% |
| 000989.SZ | ST九芝 | 6.13% |
| 300981.SZ | 中红医疗 | 6.12% |
| 002303.SZ | 美盈森 | 6.11% |
| 603948.SH | 建业股份 | 6.09% |
| 603558.SH | 健盛集团 | 6.04% |
| 600502.SH | 安徽建工 | 6.03% |
| 603839.SH | 安正时尚 | 6.01% |
| 000895.SZ | 双汇发展 | 5.99% |
| 002867.SZ | 周大生 | 5.99% |
| 002884.SZ | 凌霄泵业 | 5.97% |
| 000877.SZ | 天山股份 | 5.94% |
| 002601.SZ | 龙佰集团 | 5.92% |
| 601006.SH | 大秦铁路 | 5.92% |
| 605377.SH | 华旺科技 | 5.90% |
| 002372.SZ | 伟星新材 | 5.88% |
| 002555.SZ | 三七互娱 | 5.80% |
| 600048.SH | 保利发展 | 5.77% |
| 601187.SH | 厦门银行 | 5.76% |
| 688075.SH | 安旭生物 | 5.70% |
| 601169.SH | 北京银行 | 5.68% |
| 002043.SZ | 兔 宝 宝 | 5.67% |
| 603071.SH | 物产环能 | 5.57% |
| 601009.SH | 南京银行 | 5.53% |
| 300770.SZ | 新媒股份 | 5.53% |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 5.52% |
| 600057.SH | 厦门象屿 | 5.47% |
| 603688.SH | 石英股份 | 5.43% |
| 000011.SZ | 深物业A | 5.41% |
| 600015.SH | 华夏银行 | 5.40% |
