上证指数2010年以来以15%为涨跌幅阈值统计主要波段如下:
| 代码 | 开始日期 | 结束日期 | 波段周期数 | 波段涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 999999.SH | 2010-01-05 | 2010-07-05 | 119 | -27.98% |
| 999999.SH | 2010-07-05 | 2010-11-08 | 82 | 33.65% |
| 999999.SH | 2010-11-08 | 2012-12-03 | 506 | -37.97% |
| 999999.SH | 2012-12-03 | 2013-02-06 | 44 | 24.22% |
| 999999.SH | 2013-02-06 | 2013-06-27 | 88 | -19.90% |
| 999999.SH | 2013-06-27 | 2015-06-12 | 479 | 164.94% |
| 999999.SH | 2015-06-12 | 2015-07-08 | 17 | -32.11% |
| 999999.SH | 2015-07-08 | 2015-07-23 | 11 | 17.58% |
| 999999.SH | 2015-07-23 | 2015-08-26 | 24 | -29.02% |
| 999999.SH | 2015-08-26 | 2015-12-22 | 77 | 24.75% |
| 999999.SH | 2015-12-22 | 2016-01-28 | 26 | -27.28% |
| 999999.SH | 2016-01-28 | 2018-01-24 | 486 | 34.03% |
| 999999.SH | 2018-01-24 | 2019-01-03 | 228 | -30.77% |
| 999999.SH | 2019-01-03 | 2019-04-19 | 70 | 32.72% |
| 999999.SH | 2019-04-19 | 2020-03-23 | 224 | -18.67% |
| 999999.SH | 2020-03-23 | 2021-09-13 | 362 | 39.67% |
| 999999.SH | 2021-09-13 | 2022-04-26 | 146 | -22.31% |
| 999999.SH | 2022-04-26 | 2022-06-28 | 41 | 18.11% |
| 999999.SH | 2022-06-28 | 2022-10-31 | 83 | -15.13% |
| 999999.SH | 2022-10-31 | 2023-05-08 | 125 | 17.33% |
| 999999.SH | 2023-05-08 | 2024-02-05 | 186 | -20.41% |
| 999999.SH | 2024-02-05 | 2024-10-08 | 157 | 29.15% |
从2024-10-08至今(2025-06-19)期间涨跌情况:
| 代码 | 开始日期 | 结束日期 | 期间涨跌幅 | 期间最大涨幅 | 期间最大跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 999999.SH | 2024-10-08 | 2025-06-19 | 0.77% | 9.93% | -11.27% |

