A股历来都是少数板块赚了大部分利润,大量上市公司亏损或者利润微薄,结构性问题显著。
| 板块 | 年利润(亿元) | 年利润占比 | 平均市盈率 |
|---|---|---|---|
| – | 53540.80 | 100.00% | 23.03 |
| 全国性银行 | 19249.94 | 35.95% | 7.39 |
| 保险 | 4245.19 | 7.93% | 8.36 |
| 油气开采 | 2812.40 | 5.25% | 12.05 |
| 地方性银行 | 2499.18 | 4.67% | 5.96 |
| 证券 | 2300.34 | 4.30% | 17.42 |
| 电力 | 1938.30 | 3.62% | 18.26 |
| 电信服务 | 1787.44 | 3.34% | 16.71 |
| 工业金属 | 1396.04 | 2.61% | 18.75 |
| 酿酒 | 1360.90 | 2.54% | 22.98 |
| 煤炭开采 | 1097.74 | 2.05% | 15.67 |

