📊 今日涨停复盘概要
2026年5月29日(周五),全市场共有 95只 股票盘中最高价触及涨停价。其中 52只 收盘封住涨停板(收盘=涨停价),43只 冲高回落未能封住。
冲高回落中有 6只 收盘转为下跌,属于典型「炸板」。
🔥 封板股(收盘=涨停价,按涨幅降序)
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 300486.SZ | 东杰智能 | +20.02% | 24.94 |
| 688108.SH | 赛诺医疗 | +20.02% | 22.30 |
| 301360.SZ | 荣旗科技 | +20.01% | 87.70 |
| 688622.SH | *ST禾信 | +20.00% | 116.98 |
| 301439.SZ | 泓淋电力 | +19.99% | 19.57 |
| 000926.SZ | 福星股份 | +10.21% | 2.59 |
| 000608.SZ | 阳光股份 | +10.10% | 4.58 |
| 603616.SH | 韩建河山 | +10.07% | 6.12 |
| 000767.SZ | 晋控电力 | +10.06% | 5.58 |
| 000037.SZ | 深南电A | +10.05% | 11.50 |
| 002608.SZ | 江苏国信 | +10.05% | 9.20 |
| 600011.SH | 华能国际 | +10.05% | 8.87 |
| 601566.SH | 九牧王 | +10.04% | 12.06 |
| 000539.SZ | 粤电力A | +10.04% | 8.88 |
| 600693.SH | 东百集团 | +10.04% | 10.08 |
| 601086.SH | 国芳集团 | +10.03% | 8.56 |
| 603890.SH | 春秋电子 | +10.02% | 24.81 |
| 002824.SZ | 和胜股份 | +10.02% | 26.47 |
| 603303.SH | 得邦照明 | +10.02% | 28.78 |
| 002995.SZ | 天地在线 | +10.02% | 22.83 |
| 600865.SH | 百大集团 | +10.02% | 10.87 |
| 603011.SH | 合锻智能 | +10.02% | 24.92 |
| 603324.SH | 盛剑科技 | +10.01% | 34.29 |
| 605277.SH | 新亚电子 | +10.01% | 24.62 |
| 603439.SH | 三力制药 | +10.00% | 16.28 |
| 000090.SZ | 天健集团 | +10.00% | 3.85 |
| 000151.SZ | 中成股份 | +10.00% | 13.31 |
| 601702.SH | 华峰铝业 | +10.00% | 20.57 |
| 600530.SH | 交大昂立 | +10.00% | 7.37 |
| 000799.SZ | 酒鬼酒 | +10.00% | 45.74 |
| 605177.SH | 东亚药业 | +10.00% | 23.77 |
| 002081.SZ | 金螳螂 | +10.00% | 6.16 |
| 600857.SH | 宁波中百 | +10.00% | 15.51 |
| 600869.SH | 远东股份 | +10.00% | 24.10 |
| 603435.SH | C嘉德 | +10.00% | 80.40 |
| 001269.SZ | 欧晶科技 | +9.99% | 25.77 |
| 002806.SZ | 华锋股份 | +9.99% | 18.49 |
| 603618.SH | 杭电股份 | +9.99% | 42.71 |
| 600726.SH | 华电能源 | +9.99% | 10.13 |
| 600110.SH | 诺德股份 | +9.99% | 12.66 |
| 600828.SH | 茂业商业 | +9.98% | 4.63 |
| 601116.SH | 三江购物 | +9.98% | 13.00 |
| 600280.SH | 中央商场 | +9.97% | 3.20 |
| 000025.SZ | 特力A | +9.97% | 15.66 |
| 002457.SZ | 青龙管业 | +9.96% | 12.25 |
| 600979.SH | 广安爱众 | +9.96% | 5.30 |
| 603060.SH | 国检集团 | +9.95% | 6.96 |
| 600863.SH | 华能蒙电 | +9.94% | 7.30 |
| 600488.SH | 津药药业 | +9.92% | 5.54 |
| 002251.SZ | 步步高 | +9.91% | 4.88 |
| 600622.SH | 光大嘉宝 | +9.88% | 2.67 |
| 600162.SH | 香江控股 | +9.84% | 2.79 |
⚡ 冲高回落(触及涨停未封住,按涨幅降序)
| 代码 | 名称 | 收盘涨幅 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 301373.SZ | 凌玮科技 | +17.45% | 138.60 |
| 600487.SH | 亨通光电 | +9.42% | 77.12 |
| 300204.SZ | 舒泰神 | +9.28% | 25.78 |
| 600995.SH | 南网储能 | +9.23% | 15.62 |
| 000636.SZ | 风华高科 | +9.03% | 53.03 |
| 601888.SH | 中国中免 | +8.80% | 59.58 |
| 300917.SZ | 特发服务 | +8.68% | 31.79 |
| 605580.SH | 恒盛能源 | +7.49% | 30.29 |
| 002975.SZ | 博杰股份 | +7.46% | 144.30 |
| 000002.SZ | 万科A | +7.25% | 3.55 |
| 000778.SZ | 新兴铸管 | +7.16% | 4.49 |
| 603677.SH | 奇精机械 | +6.95% | 17.07 |
| 603316.SH | 诚邦股份 | +6.84% | 21.56 |
| 002051.SZ | 中工国际 | +6.58% | 11.01 |
| 603093.SH | 南华期货 | +6.49% | 22.00 |
| 002527.SZ | 新时达 | +6.44% | 14.05 |
| 002436.SZ | 兴森科技 | +6.44% | 38.68 |
| 603598.SH | 引力传媒 | +6.43% | 22.03 |
| 000690.SZ | 宝新能源 | +6.36% | 6.19 |
| 603191.SH | 望变电气 | +5.91% | 21.87 |
| 600184.SH | 光电股份 | +5.62% | 26.88 |
| 000402.SZ | 金融街 | +5.46% | 3.09 |
| 002484.SZ | 江海股份 | +5.10% | 77.85 |
| 002348.SZ | 高乐股份 | +5.06% | 15.37 |
| 600606.SH | 绿地控股 | +5.00% | 1.47 |
| 603399.SH | 永杉锂业 | +4.49% | 17.91 |
| 002927.SZ | 泰永长征 | +4.34% | 24.30 |
| 600601.SH | 方正科技 | +3.63% | 13.43 |
| 600545.SH | 卓郎智能 | +3.55% | 7.88 |
| 300176.SZ | 鸿特科技 | +3.52% | 6.18 |
| 603078.SH | 江化微 | +3.27% | 34.70 |
| 600748.SH | 上实发展 | +2.62% | 4.70 |
| 000892.SZ | 欢瑞世纪 | +2.10% | 4.37 |
| 002375.SZ | 亚厦股份 | +0.98% | 4.13 |
| 600063.SH | 皖维高新 | +0.72% | 7.00 |
| 603050.SH | 科林电气 | +0.32% | 24.97 |
💥 炸板股(触及涨停后大幅回落,收盘下跌)
| 代码 | 名称 | 收盘涨幅 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 003036.SZ | 泰坦股份 | -0.41% | 71.00 |
| 000955.SZ | 欣龙控股 | -1.39% | 4.27 |
| 603839.SH | 安正时尚 | -2.29% | 6.82 |
| 002397.SZ | 梦洁股份 | -3.03% | 4.80 |
| 301539.SZ | 宏鑫科技 | -3.51% | 15.65 |
| 600172.SH | 黄河旋风 | -3.56% | 14.08 |
| 000509.SZ | 华塑控股 | -9.95% | 5.16 |
📝 简要总结
- 今日全市场 95只 股票盘中触及涨停价
- 其中 52只 收盘封住涨停(收盘=涨停价),封板率约 55%
- 另有 43只 冲高回落未能封住,其中 6 只收盘转跌(炸板)
- 科创板/创业板 20cm 涨停股:*ST禾信、荣旗科技、东杰智能、赛诺医疗、泓淋电力均封住 20% 涨停
- 凌玮科技盘中涨幅达 +17.45% 但未封住,收报 138.60,为冲高回落中涨幅最高
- 炸板最严重:华塑控股从涨停到跌停(-9.95%)
- 权重股中国中免(+8.80%)、万科A(+7.25%)盘中触及涨停但未封住
数据来源:mkta-lab A股数据接口 | 查询条件:HIGH≥ZTPRICE() / CLOSE==ZTPRICE(),2026-05-29 全市场 | 本文仅供参考,不构成投资建议

